<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asterCC asterisk呼叫中心和计费解决方案 &#187; asterisk2billing</title>
	<atom:link href="http://cn.astercc.org/tag/asterisk2billing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cn.astercc.org</link>
	<description>asterCC, asterisk 呼叫中心,IP电话交换机和计费解决方案</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 05:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>为a2billing增加集中式话吧和实时计费功能</title>
		<link>http://cn.astercc.org/2009/02/01/%e4%b8%baa2billing%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e9%9b%86%e4%b8%ad%e5%bc%8f%e8%af%9d%e5%90%a7%e5%92%8c%e5%ae%9e%e6%97%b6%e8%ae%a1%e8%b4%b9%e5%8a%9f%e8%83%bd.html</link>
		<comments>http://cn.astercc.org/2009/02/01/%e4%b8%baa2billing%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e9%9b%86%e4%b8%ad%e5%bc%8f%e8%af%9d%e5%90%a7%e5%92%8c%e5%ae%9e%e6%97%b6%e8%ae%a1%e8%b4%b9%e5%8a%9f%e8%83%bd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 13:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[asterBilling]]></category>
		<category><![CDATA[教程]]></category>
		<category><![CDATA[a2billing]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[asterisk2billing]]></category>
		<category><![CDATA[实时计费]]></category>
		<category><![CDATA[电话卡]]></category>
		<category><![CDATA[计费]]></category>
		<category><![CDATA[话吧]]></category>
		<category><![CDATA[集中式话吧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cn.astercc.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[如果你已经有一个正在工作的a2billing系统, 你可能想为它增加一些新的功能, 例如为你的客户提供一个集中式话吧解决方案, 这里我就介绍一下如何让asterbilling与a2billing一起工作. 1. 在a2billing中增加一个新的配置 在a2billing.conf中增加一个新的配置信息, 例如 [agi-conf2] , 确认你已经修改了以下选项: answer_call = NO play_audio = NO use_dnid = YES number_try = 1 say_balance_after_auth = NO say_balance_after_call = NO say_rateinitial...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你已经有一个正在工作的a2billing系统, 你可能想为它增加一些新的功能, 例如为你的客户提供一个集中式话吧解决方案, 这里我就介绍一下如何让asterbilling与a2billing一起工作.</p>
<p>1. 在a2billing中增加一个新的配置</p>
<p>在a2billing.conf中增加一个新的配置信息, 例如 [agi-conf2] , 确认你已经修改了以下选项:</p>
<p>answer_call = NO<br />
play_audio = NO<br />
use_dnid = YES<br />
number_try = 1<br />
say_balance_after_auth = NO<br />
say_balance_after_call = NO<br />
say_rateinitial = NO<br />
say_timetocall = NO<br />
cid_enable = NO<br />
cid_auto_assign_card_to_cid = NO</p>
<p>总之, 取消任何提示和语音信息</p>
<p>2. 在 asterisk extensions中增加新的拨号计划(dialplan)</p>
<p>默认的情况下, a2billing中生成的 sip 用户会使用 a2billing 这个context, 因此我们在 extensions.conf 中增加这个 context</p>
<p>[a2billing]<br />
; for asterbilling booth<br />
exten =&gt; _X.,1,DeadAGI,a2billing.php|2</p>
<p><a href="http://astercc.org/wp-content/uploads/2009/01/sc-2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-515" title="sc-2" src="http://astercc.org/wp-content/uploads/2009/01/sc-2.png" alt="sc-2" /></a></p>
<p>3. 在a2billing中增加客户</p>
<p>接下来我们在a2billing中增加一个客户(customer), 确认你启用了sip和iax功能( enabled sip or iax ), 之后再点击 “generate” 按钮然后点  “reload” 链接 使刚添加的sip/iax帐户生效</p>
<p>并且你需要将这个客户设置成 “postpay” , 并且在余额限制的地方写一个大的数值, 因为你是不需要在a2billing里面对这个用户计费的, 因此需要确保这个客户可以顺利的通话而不会得到余额不足的提示</p>
<p>下一步到 “List Sip-friend” 或者 “List iax-friend” 取得用户名和密码(username/secret), 然后在你的电话上设置好, 尝试拨打一个电话, 如果一切正常的话, 你应该是可以成功拨打一个电话了</p>
<p><a href="http://astercc.org/wp-content/uploads/2009/01/sc-4.png"><img class="alignnone size-full wp-image-517" title="sc-4" src="http://astercc.org/wp-content/uploads/2009/01/sc-4.png" alt="sc-4" /></a></p>
<p>5. 在asterbilling中增加一个号码(clid)</p>
<p>登入asterbilling 然后增加一个号码 (clid), 这里要使用你在 a2billing 里面添加的用户名(username), 注意只有系统管理员(admin)和分销商(reseller)可以添加clid</p>
<p><a href="http://astercc.org/wp-content/uploads/2009/01/sc-1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-514" title="sc-1" src="http://astercc.org/wp-content/uploads/2009/01/sc-1.png" alt="sc-1" /></a></p>
<p>6 以管理员或是操作员登入, 你的话吧应该可以开始工作了 <img src='http://cn.astercc.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://astercc.org/wp-content/uploads/2009/01/sc-3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-516" title="sc-3" src="http://astercc.org/wp-content/uploads/2009/01/sc-3.png" alt="sc-3" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn.astercc.org/2009/02/01/%e4%b8%baa2billing%e5%a2%9e%e5%8a%a0%e9%9b%86%e4%b8%ad%e5%bc%8f%e8%af%9d%e5%90%a7%e5%92%8c%e5%ae%9e%e6%97%b6%e8%ae%a1%e8%b4%b9%e5%8a%9f%e8%83%bd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么说asterCC软件包可以用于所有类型的asterisk系统</title>
		<link>http://cn.astercc.org/2008/11/18/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e8%af%b4astercc%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%8c%85%e5%8f%af%e4%bb%a5%e7%94%a8%e4%ba%8e%e6%89%80%e6%9c%89%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e7%9a%84asterisk%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html</link>
		<comments>http://cn.astercc.org/2008/11/18/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e8%af%b4astercc%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%8c%85%e5%8f%af%e4%bb%a5%e7%94%a8%e4%ba%8e%e6%89%80%e6%9c%89%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e7%9a%84asterisk%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[asterBilling]]></category>
		<category><![CDATA[asterCRM]]></category>
		<category><![CDATA[AMI]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[asterisk2billing]]></category>
		<category><![CDATA[asterisk定制]]></category>
		<category><![CDATA[callweaver]]></category>
		<category><![CDATA[Elastix]]></category>
		<category><![CDATA[embedded asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[fonesoft]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freepbx]]></category>
		<category><![CDATA[magiclink]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[pbxinaflash]]></category>
		<category><![CDATA[Trixbox]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[呼叫中心]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>
		<category><![CDATA[联络中心]]></category>
		<category><![CDATA[计费]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cn.astercc.org/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[asterCC 软件包为assterisk系统提供一个呼叫中心方案和一个计费方案，它最重要的特性是可以与所有基于asterisk的系统集成，并且不需要对原有的系统结构和设置进行更改，经过我们测试的系统包括： Trixbox Elastix Callweaver Freepbx Magiclink Fonesoft asterisk2billing (a2b) pbx in a flash &#8230; 所以如果你正在使用一个基于asterisk的系统，并且想要为其增加呼叫中心或计费功能，asterCC就是一个不错的选择。 asterCC 基于TCP协议通过AMI连接asterisk，所以即使你使用的是一个嵌入式的asterisk设备，也可以应用asterCC扩展出呼叫中心和计费功能。 asterCC 主要运用主/被标识进行工作，因此它不会关心asterisk使用什么样的拨号计划或AGI进行工作。只要有正确的主/被叫标识，asterCC就可以很好结合其工作。 作为一个linux守护进程，asterCC可以稳定并高效的工作，经测试，它可以稳定的支持超过240路asterisk并发通话。 asterCC中所有页面脚本都是开放源代码的。你也可以基于astercc进程开发自己的应用方案，astercc进程提供5个免费的并发通道许可供你使用，比如你可以用它对于大概12个以下的asterisk pbx分机进行计费就用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>asterCC 软件包为assterisk系统提供一个呼叫中心方案和一个计费方案，它最重要的特性是可以与所有基于asterisk的系统集成，并且不需要对原有的系统结构和设置进行更改，经过我们测试的系统包括：</p>
<ul>
<li>Trixbox</li>
<li>Elastix</li>
<li>Callweaver</li>
<li>Freepbx</li>
<li>Magiclink</li>
<li>Fonesoft</li>
<li>asterisk2billing (a2b)</li>
<li>pbx in a flash</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>所以如果你正在使用一个基于asterisk的系统，并且想要为其增加呼叫中心或计费功能，asterCC就是一个不错的选择。</p>
<p>asterCC 基于TCP协议通过AMI连接asterisk，所以即使你使用的是一个嵌入式的asterisk设备，也可以应用asterCC扩展出呼叫中心和计费功能。</p>
<p>asterCC 主要运用主/被标识进行工作，因此它不会关心asterisk使用什么样的拨号计划或AGI进行工作。只要有正确的主/被叫标识，asterCC就可以很好结合其工作。</p>
<p>作为一个linux守护进程，asterCC可以稳定并高效的工作，经测试，它可以稳定的支持超过240路asterisk并发通话。</p>
<p>asterCC中所有页面脚本都是开放源代码的。你也可以基于astercc进程开发自己的应用方案，astercc进程提供5个免费的并发通道许可供你使用，比如你可以用它对于大概12个以下的asterisk pbx分机进行计费就用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn.astercc.org/2008/11/18/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e8%af%b4astercc%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%8c%85%e5%8f%af%e4%bb%a5%e7%94%a8%e4%ba%8e%e6%89%80%e6%9c%89%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e7%9a%84asterisk%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
