<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>asterCC asterisk呼叫中心和计费解决方案 &#187; asterisk定制</title>
	<atom:link href="http://cn.astercc.org/tag/asterisk%e5%ae%9a%e5%88%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cn.astercc.org</link>
	<description>asterCC, asterisk 呼叫中心,IP电话交换机和计费解决方案</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 05:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>asterCC-BOX-0.1 ISO 发布</title>
		<link>http://cn.astercc.org/2009/01/07/astercc-box-01-iso-%e5%8f%91%e5%b8%83.html</link>
		<comments>http://cn.astercc.org/2009/01/07/astercc-box-01-iso-%e5%8f%91%e5%b8%83.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新消息]]></category>
		<category><![CDATA[asterCC商业版]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[asterisk 呼叫中心]]></category>
		<category><![CDATA[asterisk定制]]></category>
		<category><![CDATA[asternic]]></category>
		<category><![CDATA[freepbx]]></category>
		<category><![CDATA[中文freepbx]]></category>
		<category><![CDATA[呼叫中心]]></category>
		<category><![CDATA[实时计费]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>
		<category><![CDATA[计费]]></category>
		<category><![CDATA[集成ISO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cn.astercc.org/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[下载 asterCC-BOX-0.1 asterCC-BOX 包含了 CentOS Linux 操作系统, 它是一套易于安装的基于asterisk PBX 和 asterCC 软件包的呼叫中心及计费系统，集成了带有中文语言包的FreePBX(asterisk web GUI) 以及 asternic-stats(Asterisk PBX 队列日志统计软件)。asterCC-BOX 为您提供一个灵活、稳定的电话系统、呼叫中心系统及计费系统(集中式话吧及PBX计费方案)的整合方案，安装方便、易于管理。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="postContent">
<p><a title="asterCC-BOX-0.1 download" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/downloads.sourceforge.net');" href="http://downloads.sourceforge.net/asterisk-crm/asterCC-BOX-0.1.iso?modtime=1231276281&amp;big_mirror=0">下载 asterCC-BOX-0.1</a></p>
<div class="postContent">
<h3>asterCC-BOX 包含了 CentOS Linux 操作系统, 它是一套易于安装的基于asterisk PBX 和 asterCC 软件包的呼叫中心及计费系统，集成了带有中文语言包的FreePBX(asterisk web GUI) 以及 asternic-stats(Asterisk PBX 队列日志统计软件)。asterCC-BOX 为您提供一个灵活、稳定的电话系统、呼叫中心系统及计费系统(集中式话吧及PBX计费方案)的整合方案，安装方便、易于管理。</h3>
<p><a href="http://astercc.org/wp-content/uploads/2009/01/astercc-box-boot.png"><img class="alignnone size-full wp-image-351" title="astercc-box-boot1" src="http://cn.astercc.org/wp-content/uploads//2009/01/astercc-box-boot1.png" alt="astercc-box-boot1" width="384" height="286" /></a></p>
<p><a href="http://astercc.org/wp-content/uploads/2009/01/astercc-box-grub.png"><img class="alignnone size-full wp-image-352" title="astercc-box-grub" src="http://cn.astercc.org/wp-content/uploads//2009/01/astercc-box-grub.png" alt="astercc-box-grub" width="383" height="287" /><br />
</a></p>
<p><a href="http://astercc.org/wp-content/uploads/2009/01/astercc-box-web.png"><img class="alignnone size-full wp-image-354" title="astercc-box-web" src="http://cn.astercc.org/wp-content/uploads//2009/01/astercc-box-web.png" alt="astercc-box-web" width="541" height="265" /><br />
</a></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2009/01/freepbx_cn.png"><img class="alignnone size-full wp-image-355" title="freepbx_cn" src="http://cn.astercc.org/wp-content/uploads//2009/01/freepbx_cn.png" alt="freepbx_cn" width="605" height="346" /><br />
</a></p>
<p><a href="http://astercc.org/wp-content/uploads/2009/01/asternic-stats.png"><img class="alignnone size-full wp-image-356" title="asternic-stats" src="http://cn.astercc.org/wp-content/uploads//2009/01/asternic-stats.png" alt="asternic-stats" width="601" height="1138" /><br />
</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn.astercc.org/2009/01/07/astercc-box-01-iso-%e5%8f%91%e5%b8%83.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为什么说asterCC软件包可以用于所有类型的asterisk系统</title>
		<link>http://cn.astercc.org/2008/11/18/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e8%af%b4astercc%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%8c%85%e5%8f%af%e4%bb%a5%e7%94%a8%e4%ba%8e%e6%89%80%e6%9c%89%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e7%9a%84asterisk%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html</link>
		<comments>http://cn.astercc.org/2008/11/18/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e8%af%b4astercc%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%8c%85%e5%8f%af%e4%bb%a5%e7%94%a8%e4%ba%8e%e6%89%80%e6%9c%89%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e7%9a%84asterisk%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[asterBilling]]></category>
		<category><![CDATA[asterCRM]]></category>
		<category><![CDATA[AMI]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[asterisk2billing]]></category>
		<category><![CDATA[asterisk定制]]></category>
		<category><![CDATA[callweaver]]></category>
		<category><![CDATA[Elastix]]></category>
		<category><![CDATA[embedded asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[fonesoft]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freepbx]]></category>
		<category><![CDATA[magiclink]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[pbxinaflash]]></category>
		<category><![CDATA[Trixbox]]></category>
		<category><![CDATA[免费]]></category>
		<category><![CDATA[呼叫中心]]></category>
		<category><![CDATA[嵌入式asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>
		<category><![CDATA[联络中心]]></category>
		<category><![CDATA[计费]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cn.astercc.org/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[asterCC 软件包为assterisk系统提供一个呼叫中心方案和一个计费方案，它最重要的特性是可以与所有基于asterisk的系统集成，并且不需要对原有的系统结构和设置进行更改，经过我们测试的系统包括： Trixbox Elastix Callweaver Freepbx Magiclink Fonesoft asterisk2billing (a2b) pbx in a flash &#8230; 所以如果你正在使用一个基于asterisk的系统，并且想要为其增加呼叫中心或计费功能，asterCC就是一个不错的选择。 asterCC 基于TCP协议通过AMI连接asterisk，所以即使你使用的是一个嵌入式的asterisk设备，也可以应用asterCC扩展出呼叫中心和计费功能。 asterCC 主要运用主/被标识进行工作，因此它不会关心asterisk使用什么样的拨号计划或AGI进行工作。只要有正确的主/被叫标识，asterCC就可以很好结合其工作。 作为一个linux守护进程，asterCC可以稳定并高效的工作，经测试，它可以稳定的支持超过240路asterisk并发通话。 asterCC中所有页面脚本都是开放源代码的。你也可以基于astercc进程开发自己的应用方案，astercc进程提供5个免费的并发通道许可供你使用，比如你可以用它对于大概12个以下的asterisk pbx分机进行计费就用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>asterCC 软件包为assterisk系统提供一个呼叫中心方案和一个计费方案，它最重要的特性是可以与所有基于asterisk的系统集成，并且不需要对原有的系统结构和设置进行更改，经过我们测试的系统包括：</p>
<ul>
<li>Trixbox</li>
<li>Elastix</li>
<li>Callweaver</li>
<li>Freepbx</li>
<li>Magiclink</li>
<li>Fonesoft</li>
<li>asterisk2billing (a2b)</li>
<li>pbx in a flash</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>所以如果你正在使用一个基于asterisk的系统，并且想要为其增加呼叫中心或计费功能，asterCC就是一个不错的选择。</p>
<p>asterCC 基于TCP协议通过AMI连接asterisk，所以即使你使用的是一个嵌入式的asterisk设备，也可以应用asterCC扩展出呼叫中心和计费功能。</p>
<p>asterCC 主要运用主/被标识进行工作，因此它不会关心asterisk使用什么样的拨号计划或AGI进行工作。只要有正确的主/被叫标识，asterCC就可以很好结合其工作。</p>
<p>作为一个linux守护进程，asterCC可以稳定并高效的工作，经测试，它可以稳定的支持超过240路asterisk并发通话。</p>
<p>asterCC中所有页面脚本都是开放源代码的。你也可以基于astercc进程开发自己的应用方案，astercc进程提供5个免费的并发通道许可供你使用，比如你可以用它对于大概12个以下的asterisk pbx分机进行计费就用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cn.astercc.org/2008/11/18/%e4%b8%ba%e4%bb%80%e4%b9%88%e8%af%b4astercc%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%8c%85%e5%8f%af%e4%bb%a5%e7%94%a8%e4%ba%8e%e6%89%80%e6%9c%89%e7%b1%bb%e5%9e%8b%e7%9a%84asterisk%e7%b3%bb%e7%bb%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
